会社概要
メモリズムプロセッサを開発している株式会社エイ・オー・テクノロジーズの紹介です。
会社概要
商号 | 株式会社エイ・オー・テクノロジーズ(Advanced Original Technologies Co.,Ltd.) |
---|---|
設立 | 2010年9月 |
代表者 | 井上 克己 |
資本金 | 7,880万円 |
主な株主 | 井上 克己、(株)アバールデータ、ちばぎんキャピタル(株)、(株)PKSHA Technology |
本社 | 〒277-0827 千葉県柏市松葉町4−7−4−101 |
研究室 | 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5−4−19 東大柏ベンチャープラザ308 |
事業内容 | 最先端のIT技術の研究開発と事業化 メモリ一体型プロセッサ(メモリズムプロセッサ)の実用化に関わる業務 |
社史
2010年9月 | 会社設立 |
---|---|
2010年10月 | 電気通信大学範研究室と共同研究を開始 |
2011年4月 | SOP FPGAによるデモ機完成 |
2012年1月 | ラスベガスCES展のJETROブースに出展 |
2012年8月 | IEEE(ICCE)最優秀論文賞を受賞 |
2013年1月 | ラスベガスCES展のJETROブースに出展 |
2016年12月 | 計測自動制御学会(SSI)から優秀発表賞を受賞 |
2017年5月 | IEEE(ISCAS)最優秀論文賞を受賞 |
2017年11月 | (株)アバールデータより出資を受ける |
2019年9月 | ちばぎんキャピタル(株)ならびに(株)PKSHA Technologyより出資を受ける |
2020年3月 | NEDOプロジェクトによるSOP ASICのIP完成 |
2020年8月 | メモリズムプロセッサによるソフトウェアの平易化を実証することに成功 以上に基づきメモリズムプロセッサにより情報処理の近代化と呼ぶに相応しいコンピュータのリニューアルが可能になる事を提言 |
2020年11月 | 640億件の検索が100m秒程度となるDRAM方式のDBPの実装方法を発見 |
2022年10月 | IEEE(ISOCC 2022)最優秀論文賞を受賞 |
2023年7月 | 千葉県より「革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業」に採択される |
メディア掲載
2010年11月10日 | 日刊工業新聞 |
---|---|
2010年11月15日 | 日本情報産業新聞 |
2010年11月17日 | 電波新聞 |
2010年11月17日 | 半導体産業新聞 |
2011年3月 | 日工フォーラム |
2011年7月13日 | 千葉日報新聞 |
2011年7月19日 | 日刊工業新聞 |
2011年10月12日 | 日刊工業新聞 |
2012年5月4日 | 千葉日報新聞 |
2012年8月6日 | 日経産業新聞 |
2012年11月27日 | 読売新聞 |
2013年11月6日 | オートメレビュー |
2014年1月29日 | 日経新聞電子版 |
2015年5月19日 | 日経産業新聞 |
2016年10月19日 | 日経XTECH |
2016年10月19日 | フジサンケイビジネスアイ |
2017年7月17日 | 東京ビジネスアイ |
2017年11月14日 | 日経産業新聞 |
2017年11月14日 | 日本経済新聞 |
2019年10月18日 | 日本経済新聞 |
2020年10月7日 | 日経新聞電子版・日経新聞 |
2020年10月8日 | 日経新聞電子版・日経新聞 |
2020年12月 | 日経新聞電子版 |
2021年1月12日 | 日経産業新聞 |
2021年4月9日 | 化学工業日報 |
2021年4月23日 | 化学工業日報 |
2023年2月6日 | 日刊工業新聞 |
※ 様々なメディアからメモリズムプロセッサの圧倒的な情報処理能力等を紹介頂いております。
主な表彰等
・ひまわりベンチャー育成基金 平成23年度
・三菱UFJ技術育成財団 平成23年度第1回研究開発助成事業
・IEEE(ICCE) Vietnam Section Best Paper Award Aug,2012
・計測自動制御学会 システム・情報部門 SSI優秀発表賞 2016年12月
・IEEE(ISCAS) Honorable Mention Best Student Paper Award May,2017